Overzicht verkochte meters
| S T A R T |
| 0-1 | Hugo Timmerman |
| 2-3 | Concept2 |
| 40-41 | Wavin |
| 41-42 | Wavin |
| 42-43 | Wavin |
| 43-44 | Wavin |
| 50-51 | Gemeente Groningen |
| 51-52 | Gemeente Groningen |
| 52-53 | Gemeente Groningen |
| 53-54 | Gemeente Groningen |
| 100-101 | Exception IT |
| 102-103 | Concept2 |
| 300-301 | Atos Origin |
| 301-302 | Atos Origin |
| 302-303 | Atos Origin |
| 450-451 | JR Shipping |
| 451-452 | JR Shipping |
| 452-453 | JR Shipping |
| 500-501 | Judith Oppenheimer |
| 501-502 | Jeroen Oppenheimer |
| 550-551 | Meerstad |
| 551-552 | Meerstad |
| 552-553 | Meerstad |
| 553-554 | Meerstad |
| 750-751 | Marine Service Noord |
| 751-752 | Marine Service Noord |
| 752-753 | Marine Service Noord |
| 753-754 | Marine Service Noord |
| 800-801 | ABN AMRO |
| 801-802 | ABN AMRO |
| 802-803 | ABN AMRO |
| 1002-1003 | Concept2 |
| 1100-1101 | Conoship |
| 1101-1102 | Conoship |
| 1102-1103 | Conoship |
| 1103-1104 | Conoship |
| 1200-1201 | Eekels |
| 1201-1202 | Eekels |
| 1202-1203 | Eekels |
| 1203-1204 | Eekels |
| 1609-1610 | Goudse Mijl |
| 1700-1701 | Navigia |
| 1701-1702 | Navigia |
| 1702-1703 | Navigia |
| 1703-1704 | Navigia |
| 1777-1778 | Public relations adviesbureau PR Scan |
| 1878-1879 | Portasse & Van Wijk |
| 1950-1951 | Gemeente Slochteren |
| 1951-1952 | Gemeente Slochteren |
| 1952-1953 | Gemeente Slochteren |
| 1953-1954 | Gemeente Slochteren |
| 1955-1956 | TrueSport |
| 1980-1981 | Koos Bauman |
| 1990-1991 | Boekel De Nerée |
| 1991-1992 | Boekel De Nerée |
| 1992-1993 | Boekel De Nerée |
| 1993-1994 | Boekel De Nerée |
| 1994-1995 | Boekel De Nerée |
| 1995-1996 | Boekel De Nerée |
| 1996-1997 | Boekel De Nerée |
| 1999-2000 | Tijdcie |
| F I N I S H |
© 2010 - Coupe de la Jeunesse
29-30 July 2006 Groningen, the Netherlands